
| Sat 21st March 2026 | 11:30am |

| Wed 1st April 2026 | 5:30pm |
| Thu 19th March 2026 | 11:00am - 11:30am |
| Sat 21st March 2026 | 10:00am - 10:30am |
| 11:00am - 11:30am |
| 10:00am - 10:30am |

| Sat 21st February 2026 | 2:30pm |
| Tue 17th March 2026 | 5:00pm - 5:15pm |
| Thu 19th March 2026 | 12:00pm - 12:30pm |
| Sat 21st March 2026 | 12:00pm - 12:30pm |
| Thu 26th March 2026 | 12:00pm - 12:30pm |
| Sat 28th March 2026 | 12:00pm - 12:30pm |
| Thu 2nd April 2026 | 12:00pm - 12:30pm |
| Sat 4th April 2026 | 12:00pm - 12:30pm |
| 5:00pm - 5:15pm |
| 12:00pm - 12:30pm |
| 12:00pm - 12:30pm |
| 12:00pm - 12:30pm |
| 12:00pm - 12:30pm |
| 12:00pm - 12:30pm |
| 12:00pm - 12:30pm |

| Sat 28th March 2026 | 1:30pm |
| Thu 19th March 2026 | 10:30am - 11:00am |
| Sat 21st March 2026 | 10:30am - 11:00am |
| Thu 26th March 2026 | 10:30am - 11:00am |
| Sat 28th March 2026 | 10:30am - 11:00am |
| 10:30am - 11:00am |
| 10:30am - 11:00am |
| 10:30am - 11:00am |
| 10:30am - 11:00am |

| Wed 1st April 2026 | 5:30pm |
| Thu 19th March 2026 | 12:45pm - 1:15pm |
| Sat 21st March 2026 | 12:45pm - 1:15pm |
| Thu 26th March 2026 | 12:45pm - 1:15pm |
| Sat 28th March 2026 | 12:45pm - 1:15pm |
| 12:45pm - 1:15pm |
| 12:45pm - 1:15pm |
| 12:45pm - 1:15pm |
| 12:45pm - 1:15pm |

| Thu 19th March 2026 | 5:45pm - 6:15pm |
| Sat 21st March 2026 | 11:30am - 12:00pm |
| Thu 26th March 2026 | 5:45pm - 6:15pm |
| Sat 28th March 2026 | 11:30am - 12:00pm |
| Thu 2nd April 2026 | 5:45pm - 6:15pm |
| Sat 4th April 2026 | 11:30am - 12:00pm |
| 5:45pm - 6:15pm |
| 11:30am - 12:00pm |
| 5:45pm - 6:15pm |
| 11:30am - 12:00pm |
| 5:45pm - 6:15pm |
| 11:30am - 12:00pm |

| Sat 28th March 2026 | 12:30pm |
| Thu 19th March 2026 | 1:30pm - 2:00pm |
| Sat 21st March 2026 | 1:30pm - 2:00pm |
| Thu 26th March 2026 | 1:30pm - 2:00pm |
| 1:30pm - 2:00pm |
| 1:30pm - 2:00pm |
| 1:30pm - 2:00pm |

| Sun 15th March 2026 | 12:30pm - 12:50pm |
| Thu 19th March 2026 | 11:45am - 12:15pm |
| Sat 21st March 2026 | 11:45am - 12:15pm |
| Thu 26th March 2026 | 11:45am - 12:15pm |
| Sat 28th March 2026 | 11:45am - 12:15pm |
| Thu 2nd April 2026 | 11:45am - 12:15pm |
| 12:30pm - 12:50pm |
| 11:45am - 12:15pm |
| 11:45am - 12:15pm |
| 11:45am - 12:15pm |
| 11:45am - 12:15pm |
| 11:45am - 12:15pm |

| Sat 28th March 2026 | 11:45am |
| Sat 7th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Sun 8th March 2026 | 9:00am - 9:30am |
| Tue 10th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Thu 12th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Sat 14th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Tue 17th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Thu 19th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Sat 21st March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Thu 26th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| Sat 28th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 9:00am - 9:30am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |

| Sat 7th March 2026 | 11:15am - 11:45am |
| 11:15am - 11:45am |